۱
لیست باربریهای دارای مجوز اتحادیه باربری شهریار
شماره تلفن و هزینهی باربری شهریار چقدر است؟
در باربری شهریار میتوانید با شماره 09122532531 تماس بگیرید. نرخ اتحادیهی درونشهری از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان (وانت) تا ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان (خاور) است و به نوع خودرو، تعداد کارگر، طبقه و آسانسور بستگی دارد. برای نرخ دقیق با چند باربری از ۵ باربریِ دارای مجوزِ این فهرست تماس بگیرید و قیمتها را مقایسه کنید.
شماره تلفن باربری شهریار
- عظیم بار: 09122532531
- جناح بار: 09201099590
- شهریار بار: 09123001289
- تخفیف بار: 09199778070
- گیسو بار: 09309999002
نرخ اتحادیه داخلشهری باربری شهریار
اسباب کشی طبق نرخ اتحادیه محاسبه میشود.
قیمت باربری از باربری شهریار به شهرستانها
🔄 آخرین بهروزرسانی قیمتها: ۴ ساعت پیش
| استان / مقصد | وانت | نیسان | خاور |
|---|---|---|---|
| الف | وانت | نیسان | خاور |
| آب بر | ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۶۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۹۰,۰۰۰ |
| آبادان | ۲۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۵۰,۰۰۰ |
| آباده | ۱۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۴۰,۰۰۰ |
| آبدانان | ۱۹,۰۴۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۱۰,۰۰۰ |
| ابرکوه | ۱۴,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۵۰,۰۰۰ |
| ابهر | ۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۸,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۰,۰۰۰ |
| آبیک | ۵,۳۱۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۳۰,۰۰۰ |
| اراک | ۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۸,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۰,۰۰۰ |
| اردبیل | ۱۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۵۰,۰۰۰ |
| اردستان | ۱۰,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| اردکان (فارس) | ۱۹,۰۴۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۱۰,۰۰۰ |
| اردکان (یزد) | ۱۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۹۰,۰۰۰ |
| اردل | ۱۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۵۰,۰۰۰ |
| ارسنجان | ۱۶,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ارومیه | ۱۵,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ |
| آزاد شهر | ۱۲,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| ازنا | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| اسالم | ۱۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۳۰,۰۰۰ |
| اسالم آباد | ۱۲,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۶۰,۰۰۰ |
| آستارا | ۱۲,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۶۰,۰۰۰ |
| آستانه اشرفیه | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۲۰,۰۰۰ |
| استهبان | ۲۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۵۰,۰۰۰ |
| اسد آباد | ۱۰,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| اسفراین | ۱۶,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| اسکو | ۱۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۵۰,۰۰۰ |
| آشتیان | ۸,۶۹۰,۰۰۰ | ۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| آشخانه | ۱۶,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| اشنویه | ۱۶,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| اصفهان | ۱۰,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۱۰,۰۰۰ |
| آغاجاری | ۲۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۵۰,۰۰۰ |
| آق قال | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۱۰,۰۰۰ |
| اقلید | ۱۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۹۰,۰۰۰ |
| المرد | ۲۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۶۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ |
| الهیجان | ۱۰,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| الیگودرز | ۱۰,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۱۰,۰۰۰ |
| آمل | ۸,۶۹۰,۰۰۰ | ۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| املش | ۱۰,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۷۰,۰۰۰ |
| امیدیه | ۲۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۵۰,۰۰۰ |
| انار | ۱۶,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| اندیمشک | ۱۶,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| اهر | ۱۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۵۰,۰۰۰ |
| اهرم | ۲۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۵۰,۰۰۰ |
| اهواز | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۲۰,۰۰۰ | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ایالم | ۱۵,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ |
| ایذه | ۲۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۵۰,۰۰۰ |
| ایرانشهر | ۳۰,۳۸۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| ایزد شهر | ۹,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۱۰,۰۰۰ |
| ایوان غرب | ۱۵,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ |
| ب | وانت | نیسان | خاور |
| بابل | ۸,۶۹۰,۰۰۰ | ۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| بابلسر | ۹,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ |
| بازرگان | ۱۹,۰۴۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۱۰,۰۰۰ |
| بافت کرمان | ۲۰,۸۸۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۵۰,۰۰۰ |
| بنادر خواف | ۱۹,۰۴۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۱۰,۰۰۰ |
| بندر آفتاب | ۲۷,۷۴۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۷۰,۰۰۰ |
| بندر امام | ۲۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۵۰,۰۰۰ |
| بندر انزیل | ۱۰,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| بندر بوشهر | ۲۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۵۰,۰۰۰ |
| بندر ترکمن | ۱۱,۲۳۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۶۰,۰۰۰ |
| بندر جاسک | ۲۹,۵۴۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۲۰,۰۰۰ | ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| بندر چابهار | ۳۷,۳۸۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۳۰,۰۰۰ | ۴۸,۸۶۰,۰۰۰ |
| بندر چارک | ۲۷,۷۴۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۷۰,۰۰۰ |
| بندر خمیر | ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۸۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۶۰,۰۰۰ |
| بندر دیر | ۲۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۶۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ |
| بندر دیلم | ۲۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۵۰,۰۰۰ |
| بندر عباس | ۲۴,۲۶۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۶۰,۰۰۰ |
| بندر کنگ | ۲۶,۰۷۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۷۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۶۰,۰۰۰ |
| بندر کنگان | ۲۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۶۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ |
| بندر گاو بندی | ۲۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۶۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| بندر گز | ۱۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۳۰,۰۰۰ |
| بندر گناوه | ۲۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۵۰,۰۰۰ |
| بندر لنگه | ۲۶,۰۷۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۷۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۶۰,۰۰۰ |
| بندر ماهشهر | ۲۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۵۰,۰۰۰ |
| بندرستیک | ۲۸,۷۳۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| بوئین زهرا | ۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۶,۸۳۰,۰۰۰ | ۸,۰۴۰,۰۰۰ |
| بهاباد یزد | ۱۶,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| بهبهان | ۲۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۵۰,۰۰۰ |
| بهشهر | ۹,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ |
| بیجار | ۱۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۳۰,۰۰۰ |
| بیرجند | ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۸۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۶۰,۰۰۰ |
| بیله سوار | ۱۷,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| پ | وانت | نیسان | خاور |
| پارس آباد | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۲۰,۰۰۰ | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| پاوه | ۱۶,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| پتانشهر | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۲۰,۰۰۰ | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| پل دختر | ۱۴,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۵۰,۰۰۰ |
| پل دشت | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۲۰,۰۰۰ | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| پل سفید | ۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۸,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۰,۰۰۰ |
| ت | وانت | نیسان | خاور |
| تاکستان | ۶,۹۹۰,۰۰۰ | ۷,۷۷۰,۰۰۰ | ۹,۱۴۰,۰۰۰ |
| تایباد | ۲۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۵۰,۰۰۰ |
| تربت جام | ۲۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۵۰,۰۰۰ |
| تربت حیدریه | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۲۰,۰۰۰ | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ترتیز | ۱۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۴۰,۰۰۰ |
| تفرش | ۹,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ |
| تکاب | ۱۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۵۰,۰۰۰ |
| تنکابن | ۱۱,۲۳۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۶۰,۰۰۰ |
| تویسکان | ۱۰,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| ج | وانت | نیسان | خاور |
| جاجرم | ۱۴,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۵۰,۰۰۰ |
| جلفا | ۱۶,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| جم | ۲۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۵۰,۰۰۰ |
| جوانرود | ۱۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۴۰,۰۰۰ |
| جویبار | ۸,۶۹۰,۰۰۰ | ۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| جهرم | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۱۰,۰۰۰ |
| خ | وانت | نیسان | خاور |
| خلخال | ۱۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۵۰,۰۰۰ |
| خمین | ۸,۶۹۰,۰۰۰ | ۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| خنج | ۲۰,۸۸۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۵۰,۰۰۰ |
| خوانسار | ۱۰,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| خور بیابانک | ۱۶,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| خورموج | ۲۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۵۰,۰۰۰ |
| خوی | ۱۶,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| د | وانت | نیسان | خاور |
| داراب | ۲۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۵۰,۰۰۰ |
| داران | ۱۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۳۰,۰۰۰ |
| دامغان | ۱۰,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| درگز | ۱۹,۰۴۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۱۰,۰۰۰ |
| دره شهر | ۱۶,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| دزفول | ۱۶,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| دلیجان | ۸,۴۴۰,۰۰۰ | ۹,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۳۰,۰۰۰ |
| دماوند | ۶,۰۴۰,۰۰۰ | ۶,۷۱۰,۰۰۰ | ۷,۸۹۰,۰۰۰ |
| دمق همدان | ۹,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ |
| دورود | ۱۰,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| دوگنبدان | ۲۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۵۰,۰۰۰ |
| دهدشت | ۲۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۵۰,۰۰۰ |
| دهلران | ۱۹,۰۴۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۱۰,۰۰۰ |
| دیواندره | ۱۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۰,۰۰۰ |
| ر | وانت | نیسان | خاور |
| رابر (بافت) | ۲۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۵۰,۰۰۰ |
| راسک | ۳۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۲۰,۰۰۰ |
| رامسر | ۱۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۳۰,۰۰۰ |
| رامشت | ۲۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۵۰,۰۰۰ |
| رامهرمز | ۲۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۵۰,۰۰۰ |
| راور | ۲۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۵۰,۰۰۰ |
| رزن همدان | ۸,۶۹۰,۰۰۰ | ۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| رشت | ۹,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ |
| رضوانشهر | ۱۰,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| رفسنجان | ۱۷,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| روانسر | ۱۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۴۰,۰۰۰ |
| رودان | ۲۷,۷۴۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۷۰,۰۰۰ |
| رودبار | ۸,۶۹۰,۰۰۰ | ۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| رودبار (کرمان) | ۲۶,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۷۰,۰۰۰ |
| رودسر | ۱۰,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| ریگان | ۲۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۶۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| ز | وانت | نیسان | خاور |
| زابل | ۳۴,۷۳۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۹۰,۰۰۰ | ۴۵,۴۳۰,۰۰۰ |
| زاهدان | ۳۰,۳۸۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| زرند کرمان | ۲۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۵۰,۰۰۰ |
| زرین شهر | ۱۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۳۰,۰۰۰ |
| زنجان | ۹,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ |
| س | وانت | نیسان | خاور |
| ساری | ۸,۶۹۰,۰۰۰ | ۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| ساوه | ۶,۰۴۰,۰۰۰ | ۶,۷۱۰,۰۰۰ | ۷,۸۹۰,۰۰۰ |
| سراوان | ۳۷,۳۸۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۳۰,۰۰۰ | ۴۸,۸۶۰,۰۰۰ |
| سربندر | ۲۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۵۰,۰۰۰ |
| سرتنوار | ۱۴,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۵۰,۰۰۰ |
| ش | وانت | نیسان | خاور |
| شادگان | ۲۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۵۰,۰۰۰ |
| شازند | ۸,۶۹۰,۰۰۰ | ۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| شاهرود | ۱۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۳۰,۰۰۰ |
| شاهین دژ | ۱۴,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۵۰,۰۰۰ |
| شاهین شهر | ۱۰,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۳۰,۰۰۰ |
| شبست | ۱۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۵۰,۰۰۰ |
| شوش دانیال | ۱۷,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| شوشت | ۱۸,۳۳۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۷۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۴۰,۰۰۰ |
| شهر بابک | ۱۸,۳۳۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۷۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۴۰,۰۰۰ |
| شهررضا | ۱۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۳۰,۰۰۰ |
| شهرکرد | ۱۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۰,۰۰۰ |
| ص | وانت | نیسان | خاور |
| صحنه | ۱۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۳۰,۰۰۰ |
| صومعه رسا | ۹,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ |
| ط | وانت | نیسان | خاور |
| طالقان | ۷,۷۲۰,۰۰۰ | ۸,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| طبس | ۲۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۵۰,۰۰۰ |
| ع | وانت | نیسان | خاور |
| عباس آباد | ۱۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۳۰,۰۰۰ |
| عسلویه | ۲۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۶۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ |
| علمده | ۹,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ |
| عنبرآباد | ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۸۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۶۰,۰۰۰ |
| عیل آباد کتول | ۱۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۰,۰۰۰ |
| ف | وانت | نیسان | خاور |
| فارسان | ۱۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۴۰,۰۰۰ |
| فالورجان | ۱۰,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| فتوز آباد | ۱۹,۰۴۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۱۰,۰۰۰ |
| فتوزکوه | ۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۷,۶۴۰,۰۰۰ | ۸,۹۹۰,۰۰۰ |
| فراشبند | ۲۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۵۰,۰۰۰ |
| فردوس | ۱۹,۰۴۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۱۰,۰۰۰ |
| فریدون شهر | ۱۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۳۰,۰۰۰ |
| فریدون کنار | ۹,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ |
| فریمان | ۱۷,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| فسا | ۱۹,۰۴۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۱۰,۰۰۰ |
| فومن | ۹,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ |
| فهرج | ۲۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۶۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| فیض آباد | ۱۷,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ق | وانت | نیسان | خاور |
| قائم شهر | ۸,۶۹۰,۰۰۰ | ۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| قائن | ۲۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۵۰,۰۰۰ |
| قرصشتین | ۱۵,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ |
| قروه سنندج | ۱۰,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| قزوین | ۶,۰۴۰,۰۰۰ | ۶,۷۱۰,۰۰۰ | ۷,۸۹۰,۰۰۰ |
| قشم | ۲۶,۰۷۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۷۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۶۰,۰۰۰ |
