۱
لیست باربریهای دارای مجوز اتحادیه باربری از تهران به پرند
شماره تلفن و هزینهی باربری از تهران به پرند چقدر است؟
در باربری از تهران به پرند میتوانید با شماره 09201099590 تماس بگیرید. نرخ اتحادیهی درونشهری از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان (وانت) تا ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان (خاور) است و به نوع خودرو، تعداد کارگر، طبقه و آسانسور بستگی دارد. برای نرخ دقیق با چند باربری از ۵ باربریِ دارای مجوزِ این فهرست تماس بگیرید و قیمتها را مقایسه کنید.
شماره تلفن باربری از تهران به پرند
- جناح بار: 09201099590
- عظیم بار: 09122532531
- تخفیف بار: 09199778070
- شتاب بار: 09123001289
- گیسو بار: 09309999002
نرخ اتحادیه داخلشهری باربری از تهران به پرند
اسباب کشی طبق نرخ اتحادیه محاسبه میشود.
قیمت باربری از باربری از تهران به پرند به شهرستانها
🔄 آخرین بهروزرسانی قیمتها: ۴ ساعت پیش
| استان / مقصد | وانت | نیسان | خاور |
|---|---|---|---|
| الف | وانت | نیسان | خاور |
| آب بر | ۱۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| آبادان | ۲۰,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ |
| آباده | ۱۳,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| آبدانان | ۱۹,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۳۰,۰۰۰ |
| ابرکوه | ۱۵,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۵۰,۰۰۰ |
| ابهر | ۸,۰۱۰,۰۰۰ | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۶۰,۰۰۰ |
| آبیک | ۵,۴۲۰,۰۰۰ | ۶,۰۲۰,۰۰۰ | ۷,۰۸۰,۰۰۰ |
| اراک | ۸,۰۱۰,۰۰۰ | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۶۰,۰۰۰ |
| اردبیل | ۱۴,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۳۰,۰۰۰ |
| اردستان | ۱۰,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۴۰,۰۰۰ |
| اردکان (فارس) | ۱۹,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۳۰,۰۰۰ |
| اردکان (یزد) | ۱۴,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۷۰,۰۰۰ |
| اردل | ۱۴,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۳۰,۰۰۰ |
| ارسنجان | ۱۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| ارومیه | ۱۶,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۲۰,۰۰۰ |
| آزاد شهر | ۱۲,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۴۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۴۰,۰۰۰ |
| ازنا | ۹,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۶۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۶۰,۰۰۰ |
| اسالم | ۱۱,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۴۰,۰۰۰ |
| اسالم آباد | ۱۳,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۲۰,۰۰۰ |
| آستارا | ۱۲,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۹۰,۰۰۰ |
| آستانه اشرفیه | ۱۰,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۱۰,۰۰۰ |
| استهبان | ۲۰,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ |
| اسد آباد | ۱۰,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۴۰,۰۰۰ |
| اسفراین | ۱۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| اسکو | ۱۴,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۳۰,۰۰۰ |
| آشتیان | ۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۹,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ |
| آشخانه | ۱۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| اشنویه | ۱۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| اصفهان | ۱۰,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۹۰,۰۰۰ |
| آغاجاری | ۲۰,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ |
| آق قال | ۱۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۲۰,۰۰۰ |
| اقلید | ۱۴,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۷۰,۰۰۰ |
| المرد | ۲۳,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۸۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۳۰,۰۰۰ |
| الهیجان | ۱۰,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۴۰,۰۰۰ |
| الیگودرز | ۱۰,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۹۰,۰۰۰ |
| آمل | ۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۹,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ |
| املش | ۱۰,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۶۰,۰۰۰ |
| امیدیه | ۲۰,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ |
| انار | ۱۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| اندیمشک | ۱۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| اهر | ۱۴,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۳۰,۰۰۰ |
| اهرم | ۲۲,۱۷۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۳۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۱۰,۰۰۰ |
| اهواز | ۱۸,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| ایالم | ۱۶,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۲۰,۰۰۰ |
| ایذه | ۲۰,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ |
| ایرانشهر | ۳۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۴۰,۰۰۰ |
| ایزد شهر | ۹,۲۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۹۰,۰۰۰ |
| ایوان غرب | ۱۶,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۲۰,۰۰۰ |
| ب | وانت | نیسان | خاور |
| بابل | ۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۹,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ |
| بابلسر | ۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۱۰,۰۰۰ |
| بازرگان | ۱۹,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۳۰,۰۰۰ |
| بافت کرمان | ۲۱,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۹۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۸۰,۰۰۰ |
| بنادر خواف | ۱۹,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۳۰,۰۰۰ |
| بندر آفتاب | ۲۸,۳۲۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۷۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۳۰,۰۰۰ |
| بندر امام | ۲۰,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ |
| بندر انزیل | ۱۰,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۴۰,۰۰۰ |
| بندر بوشهر | ۲۲,۱۷۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۳۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۱۰,۰۰۰ |
| بندر ترکمن | ۱۱,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۶۰,۰۰۰ |
| بندر جاسک | ۳۰,۱۶۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۱۰,۰۰۰ |
| بندر چابهار | ۳۸,۱۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۱۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۸۰,۰۰۰ |
| بندر چارک | ۲۸,۳۲۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۷۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۳۰,۰۰۰ |
| بندر خمیر | ۲۵,۷۷۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۳۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| بندر دیر | ۲۳,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۸۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۳۰,۰۰۰ |
| بندر دیلم | ۲۲,۱۷۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۳۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۱۰,۰۰۰ |
| بندر عباس | ۲۴,۷۷۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۲۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۹۰,۰۰۰ |
| بندر کنگ | ۲۶,۶۲۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۸۰,۰۰۰ |
| بندر کنگان | ۲۳,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۸۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۳۰,۰۰۰ |
| بندر گاو بندی | ۲۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۳۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۲۰,۰۰۰ |
| بندر گز | ۱۱,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۴۰,۰۰۰ |
| بندر گناوه | ۲۲,۱۷۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۳۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۱۰,۰۰۰ |
| بندر لنگه | ۲۶,۶۲۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۸۰,۰۰۰ |
| بندر ماهشهر | ۲۰,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ |
| بندرستیک | ۲۹,۳۳۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۹۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۸۰,۰۰۰ |
| بوئین زهرا | ۶,۲۸۰,۰۰۰ | ۶,۹۸۰,۰۰۰ | ۸,۲۱۰,۰۰۰ |
| بهاباد یزد | ۱۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| بهبهان | ۲۲,۱۷۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۳۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۱۰,۰۰۰ |
| بهشهر | ۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۱۰,۰۰۰ |
| بیجار | ۱۱,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۴۰,۰۰۰ |
| بیرجند | ۲۵,۷۷۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۳۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| بیله سوار | ۱۷,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۸۰,۰۰۰ |
| پ | وانت | نیسان | خاور |
| پارس آباد | ۱۸,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| پاوه | ۱۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| پتانشهر | ۱۸,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| پل دختر | ۱۵,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۵۰,۰۰۰ |
| پل دشت | ۱۸,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| پل سفید | ۸,۰۱۰,۰۰۰ | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۶۰,۰۰۰ |
| ت | وانت | نیسان | خاور |
| تاکستان | ۷,۱۶۰,۰۰۰ | ۷,۹۵۰,۰۰۰ | ۹,۳۳۰,۰۰۰ |
| تایباد | ۲۲,۱۷۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۳۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۱۰,۰۰۰ |
| تربت جام | ۲۰,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ |
| تربت حیدریه | ۱۸,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| ترتیز | ۱۳,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| تفرش | ۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۱۰,۰۰۰ |
| تکاب | ۱۴,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۳۰,۰۰۰ |
| تنکابن | ۱۱,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۶۰,۰۰۰ |
| تویسکان | ۱۰,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۴۰,۰۰۰ |
| ج | وانت | نیسان | خاور |
| جاجرم | ۱۵,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۵۰,۰۰۰ |
| جلفا | ۱۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| جم | ۲۲,۱۷۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۳۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۱۰,۰۰۰ |
| جوانرود | ۱۳,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| جویبار | ۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۹,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ |
| جهرم | ۲۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۶۰,۰۰۰ |
| خ | وانت | نیسان | خاور |
| خلخال | ۱۴,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۳۰,۰۰۰ |
| خمین | ۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۹,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ |
| خنج | ۲۱,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۹۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۸۰,۰۰۰ |
| خوانسار | ۱۰,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۴۰,۰۰۰ |
| خور بیابانک | ۱۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| خورموج | ۲۲,۱۷۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۳۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۱۰,۰۰۰ |
| خوی | ۱۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| د | وانت | نیسان | خاور |
| داراب | ۲۰,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ |
| داران | ۱۱,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۴۰,۰۰۰ |
| دامغان | ۱۰,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۴۰,۰۰۰ |
| درگز | ۱۹,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۳۰,۰۰۰ |
| دره شهر | ۱۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| دزفول | ۱۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| دلیجان | ۸,۶۲۰,۰۰۰ | ۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۶۰,۰۰۰ |
| دماوند | ۶,۱۷۰,۰۰۰ | ۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۸,۰۵۰,۰۰۰ |
| دمق همدان | ۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۱۰,۰۰۰ |
| دورود | ۱۰,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۴۰,۰۰۰ |
| دوگنبدان | ۲۲,۱۷۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۳۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۱۰,۰۰۰ |
| دهدشت | ۲۲,۱۷۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۳۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۱۰,۰۰۰ |
| دهلران | ۱۹,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۳۰,۰۰۰ |
| دیواندره | ۱۲,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۷۰,۰۰۰ |
| ر | وانت | نیسان | خاور |
| رابر (بافت) | ۲۲,۱۷۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۳۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۱۰,۰۰۰ |
| راسک | ۳۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۸۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۴۰,۰۰۰ |
| رامسر | ۱۱,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۴۰,۰۰۰ |
| رامشت | ۲۰,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ |
| رامهرمز | ۲۰,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ |
| راور | ۲۰,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ |
| رزن همدان | ۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۹,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ |
| رشت | ۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۱۰,۰۰۰ |
| رضوانشهر | ۱۰,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۴۰,۰۰۰ |
| رفسنجان | ۱۷,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۸۰,۰۰۰ |
| روانسر | ۱۳,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| رودان | ۲۸,۳۲۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۷۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۳۰,۰۰۰ |
| رودبار | ۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۹,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ |
| رودبار (کرمان) | ۲۷,۴۷۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۲۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| رودسر | ۱۰,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۴۰,۰۰۰ |
| ریگان | ۲۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۳۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۲۰,۰۰۰ |
| ز | وانت | نیسان | خاور |
| زابل | ۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۸۰,۰۰۰ |
| زاهدان | ۳۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۴۰,۰۰۰ |
| زرند کرمان | ۲۰,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ |
| زرین شهر | ۱۱,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۴۰,۰۰۰ |
| زنجان | ۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۱۰,۰۰۰ |
| س | وانت | نیسان | خاور |
| ساری | ۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۹,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ |
| ساوه | ۶,۱۷۰,۰۰۰ | ۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۸,۰۵۰,۰۰۰ |
| سراوان | ۳۸,۱۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۱۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۸۰,۰۰۰ |
| سربندر | ۲۰,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ |
| سرتنوار | ۱۵,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۵۰,۰۰۰ |
| ش | وانت | نیسان | خاور |
| شادگان | ۲۰,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ |
| شازند | ۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۹,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ |
| شاهرود | ۱۱,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۴۰,۰۰۰ |
| شاهین دژ | ۱۵,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۵۰,۰۰۰ |
| شاهین شهر | ۱۰,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۱۰,۰۰۰ |
| شبست | ۱۴,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۳۰,۰۰۰ |
| شوش دانیال | ۱۷,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۸۰,۰۰۰ |
| شوشت | ۱۸,۷۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| شهر بابک | ۱۸,۷۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| شهررضا | ۱۱,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۴۰,۰۰۰ |
| شهرکرد | ۱۲,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۷۰,۰۰۰ |
| ص | وانت | نیسان | خاور |
| صحنه | ۱۱,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۴۰,۰۰۰ |
| صومعه رسا | ۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۱۰,۰۰۰ |
| ط | وانت | نیسان | خاور |
| طالقان | ۷,۸۸۰,۰۰۰ | ۸,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۱۰,۰۰۰ |
| طبس | ۲۰,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ |
| ع | وانت | نیسان | خاور |
| عباس آباد | ۱۱,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۴۰,۰۰۰ |
| عسلویه | ۲۳,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۸۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۳۰,۰۰۰ |
| علمده | ۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۱۰,۰۰۰ |
| عنبرآباد | ۲۵,۷۷۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۳۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| عیل آباد کتول | ۱۲,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۷۰,۰۰۰ |
| ف | وانت | نیسان | خاور |
| فارسان | ۱۳,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| فالورجان | ۱۰,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۴۰,۰۰۰ |
| فتوز آباد | ۱۹,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۳۰,۰۰۰ |
| فتوزکوه | ۷,۰۲۰,۰۰۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۸۰,۰۰۰ |
| فراشبند | ۲۰,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ |
| فردوس | ۱۹,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۳۰,۰۰۰ |
| فریدون شهر | ۱۱,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۴۰,۰۰۰ |
| فریدون کنار | ۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۱۰,۰۰۰ |
| فریمان | ۱۷,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۸۰,۰۰۰ |
| فسا | ۱۹,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۳۰,۰۰۰ |
| فومن | ۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۱۰,۰۰۰ |
| فهرج | ۲۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۳۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۲۰,۰۰۰ |
| فیض آباد | ۱۷,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۸۰,۰۰۰ |
| ق | وانت | نیسان | خاور |
| قائم شهر | ۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۹,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۹۰,۰۰۰ |
| قائن | ۲۰,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ |
| قرصشتین | ۱۶,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۲۰,۰۰۰ |
| قروه سنندج | ۱۰,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۴۰,۰۰۰ |
| قزوین | ۶,۱۷۰,۰۰۰ | ۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۸,۰۵۰,۰۰۰ |
| قشم | ۲۶,۶۲۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۸۰,۰۰۰ |
